The Safety Culture Event
A Strong Safety Culture - Key Factor in Sustainable Development
Program
| 930 - 1000 | Înregistrarea participanților & welcome coffee |
| 1000 - 1005 | Instructaj SSM & SU |
| 1005 - 1015 | Mesaj de întâmpinare Carmen Papadaki, Managing Director, MANAGEMENT FORCE SRL |
| 1015 - 1025 | Mesaj de susținere Ioannis Markos, Consilier (Afaceri economice şi comerciale), Ambasada Republicii Elene in Romania |
| 1025 - 1045 | Mesaj din partea Inspecției Muncii Dantes Nicolae Bratu, Inspector General de Stat |
| 1045 - 1115 | Crearea unei culturi de sănătate și securitate a muncii pentru un viitor durabil la Rafinăria Petrobrazi Anca Tudor, HSEE Manager, OMV Petrom S.A. - Rafinaria Petrobrazi |
| 1115 - 1140 | Managementul eficient al siguranței în construcții - software Dimitrios Eleftheropoulos, Safety Expert în Construcții, MFG |
| 1140 - 1200 | Evaluarea riscurilor și cultura de sănătate și securitate a muncii Adrian Ispasoiu, ARSSM |
| 1200 - 1300 | Prânz |
| 1300 - 1315 | Viziunea si provocările Asociatiei Mia's Children |
| 1315 - 1345 | Misiunea Zero pentru că ne pasă - Programul corporatist PMI's pentru construirea culturii de securitate în muncă Gino Laios, EHSS Manager Romania și Bulgaria - Philip Morris |
| 1345 - 1415 | Politica de sănătate și securitate a muncii BERD Derran Williams, Principal Health and Safety Advisor, BERD |
| 1415 - 1430 | Coffee break |
| 1430 - 1445 | Cultura contează Dr. Georgios D. Panopoulos, OSH Expert, MFG |
| 1445 - 1500 | Soluții tehnice - Instalarea și utilizarea sistemelor temporare de protecție împotriva căderii Daniel Militaru, Division Director, Eolica Technical Support |
| 1500 - 1545 | Discuții libere |
| 1545 - 1600 | Închiderea evenimentului |














































